datum | lat | lng | naam | plaats | land | categorie | |
2015-06-19 | 42.702148 | 23.323296 | gpscoordinates | Sofia | divers europa | winkel | |
2015-06-18 | 50.920269 | 2.844781 | café steenstraete | Bikschote | belgië | historische plek | |
2015-06-17 | 42.691536 | 23.311682 | gpscoordinates | Sofia | overig europa | restaurant | |
2015-06-17 | 42.691565 | 23.311642 | gpscoordinates | Sofia | divers europa | restaurant | |
2015-06-16 | 52.838504 | 6.033390 | gpscoordinaten | blesdijke | nederland | camperplaats | |
2015-06-16 | 52.838076 | 6.033615 | gpscoordinaten | Wolvega/ Oldemarkt/Steenwijk | nederland | camperplaats | |
2015-06-11 | 39.365854 | 20.102028 | arkoudilas beach | Kavos,Corfu | griekenland | uitzichtpunt | |
2015-06-10 | 47.821110 | 25.944359 | gpscoordinates | Radauti | overig europa | restaurant | |
2015-05-26 | 52.051349 | 5.678413 | scouting tarcisius wildenburg | ede | nederland | bijzonder gebouw | |
2015-05-11 | 50.133269 | 5.846942 | gpscoordinaten | Houffalize | belgië | hotel | |
2015-05-08 | 39.008339 | -7.048331 | camping rural os anjos | campo maior | portugal | camping | |
2015-05-06 | 51.557968 | 4.609963 | pre-pare interactieve media | etten-leur | nederland | bedrijf | |
2015-05-06 | -0.303098 | 36.080025 | nakuru | Nakuru | afrika | dagrecreatie terrein | |
2015-05-06 | 52.316211 | 6.165625 | de lepelaar eten drinken | diepenveen eikelhof | nederland | startpunt fietstochten | |
2015-05-03 | 10.881922 | 77.927505 | gps punjaikalakurichi | KARUR | azië | station | |
2015-04-26 | 52.374970 | 4.770450 | autorijschool jè-mi-gi | amsterdam | nederland | school | |
2015-04-24 | 52.179656 | 4.480829 | bnb | oegstgeest | nederland | berghut | |
2015-04-16 | 51.006410 | 3.627408 | bimoto | Sint-Martens-Latem | belgië | winkel | |
2015-04-16 | 50.957396 | 4.590552 | vanzon | Kampenhout | belgië | winkel | |
2015-04-16 | 50.889333 | 3.882824 | danny | Herzele | belgië | bijzonder gebouw | |
2015-04-12 | 25.218433 | 55.442683 | coordinates 2 | Dubai | azië | uitzicht | |
2015-03-30 | 45.259838 | 4.098852 | OSHKOSH | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 48.961688 | 9.126999 | OSHKOSH | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 33.520661 | -86.802490 | OSHKOSH | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 43.729704 | -79.724219 | SAINT-ETIENNE | verenigde staten | anders |
pagina 8 |
87997 Nuttige Plaatsen |
|