datum | lat | lng | naam | plaats | land | categorie | |
2015-03-30 | 45.289162 | 7.667384 | CHICAGO | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.289162 | 7.667384 | OSHKOSH | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.289162 | 7.667384 | TROY | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | -29.163403 | -51.179668 | TROY | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 25.962888 | 119.523266 | TROY | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 47.643147 | 5.978287 | COURCELETTE | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 41.878114 | -87.629798 | ST. ETIENNE CEDEX | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 38.805462 | -123.017223 | SAINT-ETIENNE | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 11.016844 | 76.955832 | CHICAGO | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 28.408912 | 77.317789 | CHICAGO | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 28.408912 | 77.317789 | OSHKOSH | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 28.408912 | 77.317789 | ST ETIENNE | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.816479 | 9.376957 | TROY | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 30.274085 | 120.155070 | TROY | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 56.046467 | 12.694512 | TROY | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 31.530000 | 75.920000 | OSHKOSH | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 37.456256 | 126.705206 | TROY | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 41.005270 | 28.976960 | TROY | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 31.326015 | 75.576183 | CHICAGO | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 31.326015 | 75.576183 | OSHKOSH | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 34.989224 | 137.002107 | OSHKOSH | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 40.853270 | 29.881520 | TROY | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 50.122411 | 16.214984 | TROY | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 48.471285 | 1.014305 | TROY | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 43.589045 | -79.644120 | LYON | verenigde staten | anders |
pagina 9 |
87997 Nuttige Plaatsen |
|