datum | lat | lng | naam | plaats | land | categorie | |
2015-03-30 | 43.589045 | -79.644120 | SHANGHAI | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 19.075984 | 72.877656 | CHICAGO | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 28.682892 | 115.858198 | TROY | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | -23.532881 | -46.792003 | 549013574 OSHKOSH WI USA | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | -23.532881 | -46.792003 | FRANCE | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 44.024706 | -88.542614 | CAXIAS DO SUL | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 44.024706 | -88.542614 | GUANGDONG | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 44.024706 | -88.542614 | KUWAIT | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 44.024706 | -88.542614 | OSASCO-SP | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 44.024706 | -88.542614 | SAINT ETIENE | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 44.024706 | -88.542614 | SAINT ETIENNE | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.764043 | 4.835659 | SAINT-ETIENNE | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | AUSTELL | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | BAIE-SAINT-PAUL | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | CHICAGO | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | GUANGDONG | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | HALLAM | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | LADSON | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | ORLANDO | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | OSASCO | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | OSHKOSH | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | PRETORIA | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | SHANGAI | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | SINGAPORE | verenigde staten | anders | ||
2015-03-30 | 45.439695 | 4.387178 | TINGALPA | verenigde staten | anders |
pagina 10 |
87997 Nuttige Plaatsen |
|