datum ![]() |
lat | lng | naam | plaats | land | categorie | |
2007-06-24 | 50.913262 | 3.450565 | 99 | zulte | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.924679 | 3.433914 | 98 | zulte | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.927654 | 3.437133 | 99 | zulte | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.926789 | 3.463826 | 96 | olsene | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.943016 | 3.452024 | 95 | olsene | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.944017 | 3.451467 | 94 | olsene | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.939447 | 3.465586 | 93 | olsene | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.881485 | 3.415675 | 92 | waregem | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.881810 | 3.417134 | 91 | waregem | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.889404 | 3.420482 | 90 | waregem | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.904603 | 3.430309 | 89 | waregem | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.909907 | 3.429065 | 88 | zulte | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.930522 | 3.436661 | 87 | oesemgem | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.960914 | 3.470778 | 86 | gottem | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.965022 | 3.461466 | 88 | gottem | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.959292 | 3.486700 | 85 | machelen | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.963400 | 3.479834 | 84 | machelen | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.966157 | 3.477774 | 82 | machelen | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.973454 | 3.459835 | 83 | grammene | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.982317 | 3.458891 | 81 | grammene | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.976561 | 3.502622 | 80 | deinze | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.908743 | 3.404174 | 80 | sint-eloois-vijve | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 50.909189 | 3.403594 | 79 | sint-baafs-vijve | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 51.019181 | 3.658190 | 67 | sint-denijs-westrem | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
2007-06-24 | 51.070904 | 3.631239 | 60 | drongen | belgië | fietsknooppunt | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | pagina 3512 | ![]() | ![]() | ![]() |
87997 Nuttige Plaatsen |
|