datum ![]() |
lat | lng | naam | plaats | land | categorie | |
2006-12-20 | 45.893889 | 6.654167 | aire naturelle | combloux | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-24 | 43.836444 | 3.290417 | mas de messier | st felix de l'heras | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.866667 | 5.100000 | camping les grands pres | dieulefit | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.639333 | 4.779000 | floral | montelimar | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 45.338722 | 4.165694 | domaine la garenne | st avit | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 45.858333 | 5.833333 | camping de saumont | ruffieux | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.000000 | 0.052694 | castel rose 'flower campings' | anduze | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.686778 | 4.855000 | la poche | mirmande | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.968611 | 5.416944 | les reveilles | la chapelle en vercors | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 45.000194 | 5.118806 | a ser-sirant | st theoffrey | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 46.443944 | -4.983139 | camping les ripettes | pont de vaux | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.594028 | 4.739583 | l'ile blanc | ancone | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.488694 | 4.678694 | rochecondrie | viviers | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 45.000306 | 4.118306 | camping en ferme d'accueil simondon | plats | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 45.577500 | 3.994444 | le soleillant | verrieres en forez | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 43.704806 | 7.051389 | la camassade | tourrettes sur loup | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.133333 | 6.750000 | le prieure | st martin d'entraunes | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 43.821889 | 7.318917 | ararat | contes | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 43.447194 | 0.850194 | le mas de rastel | st raphael | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 43.870000 | 5.520000 | les joncquiers | st martin de castillon | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.200278 | 4.246389 | chateau de boisson | allegre les fumades | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.066667 | 3.966667 | 'cévennes-provence' | anduze | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 43.991389 | 3.637611 | le val de l'arre | le vigan | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.192194 | 4.502889 | camping les libellules | cornillon | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.237444 | 4.201917 | beau rivage | st ambroix | frankrijk | camping | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | pagina 3518 | ![]() | ![]() | ![]() |
87997 Nuttige Plaatsen |
|