datum ![]() |
lat | lng | naam | plaats | land | categorie | |
2006-11-17 | 49.700028 | 0.283417 | l'aiguille creuse | les loges | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 49.034444 | 2.928611 | le moulin d'en haut | etrepilly | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 48.084389 | 4.017861 | camping de l'ile cherlieu | arcis sur aube | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 48.047778 | 6.868611 | les myrtilles | gerardmer | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 45.061389 | 4.511389 | domaine de clarat | lafarre | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 44.231028 | 1.327000 | buzenac-bas | castelnau montratier | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 49.361611 | 1.000000 | chez la fontaine | gefosse-fontenay | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 47.150000 | 3.117722 | kerjean | bannalec | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 43.869167 | 0.241667 | la brouquere | gondrin | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 46.524444 | 4.697917 | la tuilerie de chazelle | cormatin | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-17 | 46.902694 | 3.495139 | le bois vieux | thianges | frankrijk | camping | ![]() |
2006-11-16 | 50.470071 | 15.292625 | prachovske skaly | jicin | tsjechië | startpunt wandelingen | ![]() |
2006-11-16 | 50.732870 | 14.984665 | jested toren | liberec | tsjechië | toren | ![]() |
2006-11-16 | 49.246447 | 14.885209 | het rode kasteel | cervena lhota | tsjechië | kasteel | ![]() |
2006-11-16 | 51.817277 | 5.020924 | slot loevestein | poederoijen | nederland | kasteel | ![]() |
2006-11-16 | 52.088121 | 5.130438 | spoorwegmuseum | utrecht | nederland | museum | ![]() |
2006-11-16 | 45.681000 | 6.316972 | fort de tamié | col de tamié | frankrijk | historische plek | ![]() |
2006-11-16 | 45.813778 | 6.246250 | col de la forclaz | talloires | frankrijk | startpunt parapente | ![]() |
2006-11-16 | 49.184032 | 15.453172 | marktplein telc | telc | tsjechië | historische plek | ![]() |
2006-11-13 | 52.891532 | 6.845684 | hunebed exloo | exloo, drenthe | nederland | historische plek | ![]() |
2006-11-13 | 52.892005 | 6.850201 | zandspeelplaats | exloo, drenthe | nederland | kinderspeelplaats | ![]() |
2006-11-01 | 45.804917 | 6.231556 | lac d'annecy | talloires | frankrijk | zwemplek | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | pagina 3520 |
87997 Nuttige Plaatsen |
|