datum | type | naam | plaats | land | categorie | |
2011-05-02 | route | bam toertocht 65 km | Wateringen | nederland | racefiets | |
2012-01-19 | route | roermond | Roermond | nederland | auto | |
2012-05-08 | route | breukelen naar vielsalm | Vielsalm | belgië | wegmotor | |
2014-01-25 | route | kop van 't ende 8km | Dronten/Elburg | nederland | rondwandeling | |
2014-03-07 | route | kampen zalk wilsum 20km | Kampen Zalk Wilsum | nederland | rondwandeling | |
2014-04-03 | route | gooreind dishoek | vlissingen | nederland | racefiets | |
2014-12-31 | route | rondje lagebroek | Zegveld | nederland | rondwandeling | |
2015-03-10 | route | scotland day three | skye | groot brittannië | wegmotor | |
2015-05-16 | route | 1390m col | Laccio | italië | racefiets | |
2011-01-15 | route | polder terneuzen | Belsele | belgië | racefiets | |
2012-05-08 | route | baton rouge lelystad naar vielsalm | Vielsalm | belgië | wegmotor | |
2013-07-19 | route | gpscoordinaten | auxerre | frankrijk | auto | |
2014-01-25 | route | kop van 't ende/abbertbos | Elburg/Dronten | nederland | rondwandeling | |
2014-06-06 | route | rondjeleiden40km | Leiden-Leiden | nederland | toerfiets | |
2014-06-29 | route | emstrurthorsmork | Reykjavik | ijsland | rondwandeling | |
2014-08-05 | route | kvw | MELICK | nederland | rondwandeling | |
2017-04-08 | route | gpscoordinaten | denekamp | nederland | auto | |
2015-02-16 | route | bsrcheind | asd | belgië | racefiets | |
2015-03-19 | route | fietstocht bevrijdingsdag 2015 | gemeente zuidplas | nederland | toerfiets | |
2008-11-28 | route | oost1 | Amsterdam | nederland | overig | |
2011-05-02 | route | belsele - temse - brussel | Belsele | belgië | racefiets | |
2014-01-25 | route | abbertbos oase 8km | Elburg/Dronten | nederland | rondwandeling | |
2014-04-17 | route | gpscoordinaten | Helmond | nederland | auto | |
2014-10-23 | route | rondje gooi en vechtstreek | Hilversum (Eemnes) | nederland | auto | |
2015-05-30 | route | luxemburg | Dasburg | luxemburg | wegmotor |
pagina 1 |
6391 Routes/Tracks |
|